BOATS
BOAT TESTS
Carver 44 Sojourn
By Capt. Bill Pike
CONDITIONS DURING BOAT TEST
air temp.: 68ºF; humidity: 82%; wind: variable to light; seas: less than 1'LOAD DURING BOAT TEST
200 gal. fuel, no water, 2 persons, 50 lbs. gear.
TEST BOAT SPECIFICATIONS
Test Engine: 2/370-hp Volvo Penta IPS500s
Transmission/Ratio: Volvo IPS500 w/ 1.94:1 ratio
Props: Volvo Penta T3 propsets
Price as Tested: $646,064
The Numbers
| rpm | mph | knots | gph | mpg | nmpg | range | nm range | db | angle |
| 1000 | 8.2 | 7.1 | 2.1 | 3.90 | 3.40 | 1448 | 1259 | 63 | 0.0 |
| 1250 | 9.0 | 7.8 | 3.7 | 2.43 | 2.12 | 902 | 784 | 64 | 0.5 |
| 1500 | 10.0 | 8.7 | 5.0 | 2.00 | 1.74 | 742 | 645 | 69 | 1.0 |
| 1750 | 11.1 | 9.7 | 8.8 | 1.26 | 1.10 | 468 | 407 | 71 | 2.0 |
| 2000 | 11.9 | 10.3 | 12.0 | 0.99 | 0.86 | 366 | 318 | 73 | 3.0 |
| 2250 | 13.1 | 11.3 | 16.0 | 0.82 | 0.71 | 302 | 263 | 76 | 4.5 |
| 2500 | 16.5 | 14.3 | 21.0 | 0.79 | 0.68 | 291 | 253 | 79 | 4.5 |
| 2750 | 19.8 | 17.2 | 25.0 | 0.79 | 0.69 | 294 | 255 | 80 | 6.0 |
| 3000 | 23.4 | 20.3 | 31.0 | 0.75 | 0.66 | 280 | 243 | 82 | 6.0 |
| 3200 | 27.3 | 23.7 | 37.0 | 0.74 | 0.64 | 274 | 238 | 83 | 5.5 |
OPTIONAL EQUIPMENT ON TEST BOAT
Volvo Penta SeaKey system
Raymarine electronics package
second IPS joystick
10kW Kohler genset
28,000-Btu Marine Air A/C system
wet bar on flying bridge w/ U-Line ice maker, Nova Kool refrigerator, and grill
Glendinning CableMaster
Bennett hydraulic trim tabs
This article originally appeared in the April 2012 issue of Power & Motoryacht magazine.















Brokerage Listings Powered by BoatQuest.com










